型號 | 50型 | 100型 | 150型 | 200型 | 300型 | 400型 | 500型 | 600型 |
漿葉形式 | S式單漿 | |||||||
工作容積(L) | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
攪拌漿轉速(r/min) | 24 | |||||||
倒拌角度 | <105° | |||||||
攪拌電動(kw) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
倒料電機(kw) | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
外形尺寸 (mm) |
1200× 450 × 950 |
1400× 500×1000 |
1800×550 ×1150 |
2000×600 ×1200 |
2200×700 ×1250 |
2280×750 ×1250 |
2350×800 ×1300 |
2400×850 ×1350 |
重量(kg) | 280 | 350 | 410 | 450 | 520 | 580 | 680 | 750 |